
| META | DISTANZE in miglia nautiche | ORE DI NAVIGAZIONE Alla velocità di 7 nodi |
|---|---|---|
| Marina di Salivoli Navigazione costiera | 28 | 4,6 |
| Marina di San Vincenzo Navigazione costiera | 18 | 3 |
| Marina di Capraia Isola di Capraia | 33 | 5,5 |
| Portoferraio Isola D'Elba | 36 | 6 |
| Marina di Marciana Isola D'Elba | 37 | 6 |
| Porto Azzurro Isola D'Elba | 38 | 6,3 |
| Marina di Campo Isola D'Elba | 54 | 9 |
| Porto del Giglio Isola del Giglio | 68 | 11,3 |
| Macinaggio Isola di Corsica | 50 | 8,3 |
| Capo Corso Isola di Corsica | 50 | 8,3 |
| Porto di Bonifacio Isola di Corsica | 144 | 24 |
| Saint Florent Isola di Corsica | 70 | 11,6 |
| Porto Vecchio Isola di Corsica | 117 | 19,6 |
| Marina di Portisco Isola di Sardegna | 152 | 25,3 |
| Isole Pontine Mar Tirreno, regione Lazio | 186 | 31 |
| Isole Porquerolles Provenza, Francia | 186 | 31 |


